Размеры спортивных сооружений
Строительные размеры и пропускная способность спортивных сооружений по СНИП
№ |
Вид спорта |
Строительные размеры зала, м |
Пропускная способность |
Размеры арены для соревнований в |
|||||
длина |
ширина |
высота |
при учебнотренировочных |
при соревнованиях на |
длина |
ширина |
минимальная высота |
||
Спортивные залы | |||||||||
1 | Акробатика | 36 | 18 | 6 | 32 | 75 | 44 | 21 | 7 |
2 | Бадминтон на одну площадку | 15 | 9* | 7 | 8 | 8 | 15 | 8 | 7 |
3 | Баскетбол на одну площадку | 30 | 18 | 7 | 24 | 48 | 34 | 19 | 7 |
4 команды по 12 | |||||||||
4 | Бокс на один ринг | 18 | 12 | 4 | 17 | 20 | 14 | 14 | 5 |
5 | Борьба: классическая, вольная, самбо | 24 | 15 | 4 | 16 | 20 | 18** | 18 | 5 |
На один ковер диаметром 9 м | |||||||||
6 | Дзюдо на один ковер «татами» | 24 | 15 | 4 | 30 | 20 | 20*** | 20 | 5 |
7 | Волейбол. На одну площадку | 24 | 15 | 8 | 24 | 48 | 36 | 21 | 12,5 |
4 команды по 12 | |||||||||
8 | Гандбол. На одну площадку | 42 | 24 | 6 | 24 | 48 | 48 | 26 | 6 |
4 команды по 12 | |||||||||
9 | Гимнастика спортивная | 36 | 18 | 6 | 60 | 75 | 48 | 24 | 7 |
10 | Гимнастика худож. на одну площадку | 21 | 15 | 8 | 10 | 50 | 31 | 18 | 9 |
11 | Теннис большой на одну площадку | 36 | 18* | 8 | 12**** | 8 | 42 | 22 | 9 |
12 | Теннис настольный на три стола | 15 | 9 | 4 | 12 | 8 | 12-14 | 6-7 | 5 |
на каждый стол | |||||||||
13 | Тяжелая атлетика на четыре помоста | 18 | 9 | 4 | 11 | 40 | 13 | 13 | 5 |
на один помост | |||||||||
14 | Фехтование на четыре дорожки | 24 | 18 | 4 | 20 | 10 | 18 | 8 | 5 |
на каждую дорожку | |||||||||
15 | Футбол на одно поле | 98 | 48 | 15 | 60 | 64 | 96 | 48 | 15 |
4 команды по 16 | |||||||||
Залы крытых катков | |||||||||
16 | Фигуное катание на коньках | 66 | 36 | 6 | 50 | 50 | 65 | 36 | 12 |
Рабочая площадь льда (61´30) | |||||||||
17 | Хоккей | 66 | 36 | 6 | 50 | 100 | 65 | 46 | 12 |
Рабочая площадь льда (61´30) | 4 команды по 25 |
* При размещении в зале двух и более площадок ширина двух смежных (по длине) площадок может быть принята 15,1 м для бадминтона и 34 м для тенниса.
** При двух коврах диаметром 9 м длина принимается 32 м, при трех — 46 м, при четырех — 60 м, а пропускная способность соответственно 40, 60 и 80 чел.
*** При двух «татами» длина принимается 36 м, при трех — 52 м, при четырех — 68 м, а пропускная способность соответственно 40, 60 и 80 чел.